utworzone przez admin | cze 25, 2023 | NOP
Niemcy: Nadmierna śmiertelność w w latach 2020-2022 Tłumaczenie fragmentów z publikacji pt. Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022 Kontekst W niniejszym badaniu oszacowano wpływ COVID-19 na śmiertelność w Niemczech. Oczekuje się, że z powodu... utworzone przez admin | maj 15, 2023 | NOP
Tymczasowe łagodne uszkodzenie komórek mięśnia sercowego po szczepieniu przypominającym na Covid-19 9 listopad 2022 FDA w swoim własnym dokumencie zatwierdzającym szczepionkę Pfizera sugeruje, że zapalenie mięśnia sercowego po zastrzyku może być większym... utworzone przez admin | sty 15, 2023 | NOP
Szczepionki i nagła śmierć niemowlęcia: analiza danych w bazie VAERS z lat 1990-2019 i przegląd literatury medycznej Źródło: Toxicol Rep. 2021; 8: 1324–1335; Vaccines and sudden infant death: An analysis of the VAERS database 1990–2019 and review of the medical... utworzone przez admin | lip 31, 2022 | NOP
Poszczepienne białko kolcowe u zaszczepionych może pozostawać w organizmie miesiącami USA: Dr Deborah Birx chwali samą siebie, jednocześnie ujawniając ignorancję, zdradę i oszustwo Przekręty w badaniach klinicznych “szczepionek” na Covid firmy Pfizer-BioNTech –... utworzone przez admin | mar 28, 2022 | NOP
Białka kolca wirusa SARS-CoV-2 upośledzają naprawę uszkodzeń DNA i hamują rekombinację V(D)J in vitro Źródło: Viruses. 2021 Oct; 13(10): 2056. SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro Streszczenie Drugi koronawirus... utworzone przez admin | mar 20, 2022 | NOP
Dyrektor firmy ubezpieczeniowej z USA: wzrost liczby zgonów wśród osób w wieku 18-64 lat wzrosła o 40%. Szef firmy ubezpieczeniowej OneAmerica z siedzibą w Indianapolis powiedział, że wskaźnik umieralności wśród osób w wieku produkcyjnym wzrósł o 40% w... utworzone przez admin | mar 15, 2022 | NOP
Dane z bazy DMED są wybuchowe. Media głównego nurtu otrzymały polecenie ich ignorowania. Dane z bazy DMED ujawnione przez adwokata Toma Renza i senatora Johnsona to “dymiący pistolet”. Generał Austin powinien nakazać wszystkim wojskowym lekarzom, aby... utworzone przez admin | lut 17, 2022 | NOP
Przypadki zapalenia mięśnia sercowego zgłoszone po szczepieniu COVID-19 opartym na mRNA w USA od grudnia 2020 r. do sierpnia 2021 roku. Źródło: JAMA. 2022;327(4):331-340; Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to... utworzone przez admin | sty 6, 2022 | NOP
Potencjalna antygenowa reaktywność krzyżowa pomiędzy SARS-CoV-2 i tkankami ludzkimi a choroby autoimmunologiczne Źródło: Clinical Immunology Volume 217, August 2020, 108480; Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link... utworzone przez admin | sty 4, 2022 | NOP
Mimikra molekularna pomiędzy glikoproteiną kolca SARS-CoV-2 a proteomami ssaków: poszczepienne następstwa Źródło: Immunologic Research volume 68, pages 310–313 (2020); Molecular mimicry between SARS-CoV-2 spike glycoprotein and mammalian proteomes: implications for...