Naruszenia prawa przez koncern Pfizer – podsumowanie dokonań firmy Pfizer
12 styczeń 2020
Żródło: Violation Tracker, Good Jobs First
Nazwa firmy macierzystej: Pfizer
Struktura własnościowa: w obrocie publicznym (symbol giełdowy PFE)
Siedziba: Nowy Jork
Główny przemysł: farmaceutyki
Specyficzna branża: farmaceutyki
Suma kar od 2000 roku: 4.712.210.359 dolarów.
Liczba zapisów: 74
5 NAJPOPULARNIEJSZYCH GRUP PRZESTĘPSTW (zdefiniowane grupy) | Suma kar | Liczba zapisów |
przestępstwa związane z opieką zdrowotną | $3,373,675,000 | 10 |
przestępstwa związane z kontraktami rządowymi | $1,161,001,892 | 23 |
przestępstwa związane z bezpieczeństwem | $104,004,655 | 10 |
przestępstwa związane z konkurencją | $63,466,568 | 6 |
przestępstwa związane ze środowiskiem | $4,582,054 | 19 |
5 GŁÓWNYCH TYPÓW PRZESTĘPSTW |
Suma kar | Liczba zapisów |
Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | $3,373,675,000 | 10 |
Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | $1,161,001,892 | 23 |
Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego | $103,840,000 | 5 |
Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych | $60,216,568 | 3 |
Naruszenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego | $4,582,054 | 19 |
Uwagi:
Powiązania między podmiotami zależnymi i nadrzędnymi są oparte na relacjach aktualnych do ostatniej wersji wymienionej w dzienniku aktualizacji, która może różnić się od tego, co miało miejsce w czasie naruszenia [trwania przestępstwa]. Sumy kar są dostosowywane, aby uwzględnić fakt, że poszczególne wpisy poniżej mogą zawierać zarówno zapisy instytucjonalne, jak i ogłoszenia ugodowe dotyczące tej samej sprawy; w przeciwnym razie kara obejmująca wiele lokalizacji może być wymieniona w indywidualnych rejestrach dla każdego z obiektów. Sumy są również dostosowywane w celu odzwierciedlenia przypadków, w których instytucje federalne i stanowe lub lokalne współpracowały i wydały oddzielne ogłoszenia o wyniku. Duplikaty lub nakładające się kwoty kar są oznaczone gwiazdką [*] na poniższej liście.
Powiązane nazwy:
Alpharma USPD, Inc. and Purepac Pharmaceutical Co.; Alpharma USPD, Inc.,; HOSPIRA; KING PHARMACEUTICALS LLC; PFIZER; PFIZER / GROTON; PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800129; PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800170; PFIZER GLOBAL MFG; PFIZER HCP; PFIZER PHARMACEUTICAL(WARNER LAMBERT) 721450001000059; Pfizer, Inc. and Pharmacia Corporation; Pharmacia Corporation; Purepac Pharmaceutical Co.; Purepac Pharmaceutical Co., n/k/a Actavis Elizabeth, LLC; SEARLE; Warner-Lambert; WYETH; WYETH BIOP […]
Linki:
Aby zapoznać się z przeglądem historii odpowiedzialności tej firmy, przeczytaj jej Corporate Rap Sheet tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat niewłaściwego postępowania tej firmy, zapoznaj się z wpisami na jej temat w Federalnej Bazie Danych Niewłaściwego Postępowania Podwykonawców Projektu Nadzoru Rządowego.
Dane do tyczące Śledzenia Dotacji, dotyczące pomocy finansowej udzielonej tej firmie przez instytucje federalne, stanowe i lokalne można znaleźć tutaj.
Przegląd pomocy, jaką ta firma otrzymuje w ramach ustawy CARES Act, można znaleźć na stronie podsumowania Covid Stimulus Watch tutaj.
Naruszenia prawa przez koncern Pfizer
Indywidualne zapisy dotyczące nałożonych kar:
Kliknij firmę lub kwotę kary, aby uzyskać więcej informacji na temat każdego przypadku [po angielsku ].
Nazwa Firmy | Podstawowy typ przestępstwa | Rok | Instytucja | Wysokość kary |
Pfizer Inc. | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2009 | FDA | $2,300,000,000 |
Pfizer Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2016 | DOJ_CIVIL | $784,600,000 |
Wyeth Pharmaceuticals Inc. | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2013 | FDA | $490,900,000 |
Warner-Lambert | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2004 | FDA | $430,000,000 |
Wyeth Pharmaceuticals, Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2016 | MULTI-AG | (*) $371,351,180 |
Pfizer, Inc. | kickbacks and bribery | 2009 | MULTI-AG | (*) $331,485,170 |
Wyeth Pharmaceuticals, Inc. | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2013 | MULTI-AG | (*) $257,400,000 |
Warner-Lambert | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2004 | MULTI-AG | (*) $190,000,000 |
King Pharmaceuticals | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2005 | DOJ_CIVIL | $124,000,000 |
King Pharmaceuticals | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2006 | MULTI-AG | (*) $124,000,000 |
Pfizer Inc. | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2008 | MULTI-AG | $60,000,000 |
Pfizer Inc. | Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego | 2012 | FDA | $55,000,000 |
Pfizer Corporation | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2002 | DOJ_CIVIL | $49,000,000 |
Pfizer Inc. | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2012 | MULTI-AG | $42,900,000 |
Alpharma Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2010 | DOJ_CIVIL | $42,500,000 |
Pfizer Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2019 | IL-AG | $41,047,101 |
Pfizer | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2014 | MULTI-AG | $35,000,000 |
Wyeth-Ayerst Laboratories Division | Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego | 2000 | FDA | $30,000,000 |
Pharmacia Corporation | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2013 | WI-AG | $29,453,247 |
Pfizer Inc. | Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych | 2012 | SEC | $26,339,944 |
Pfizer, Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2018 | DOJ_CIVIL | $23,850,000 |
Pfizer Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne related | 2002 | MULTI-AG | (*) $21,084,700 |
Pharmacia Corporation | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2019 | IL-AG | $18,960,210 |
Wyeth LLC | Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych | 2012 | SEC | $18,876,624 |
Pfizer Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2013 | TX-AG | $18,170,000 |
Pfizer H.C.P. Corporation | Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych | 2012 | DOJ_CRIMINAL | $15,000,000 |
Pfizer Inc. | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2011 | FDA | $14,500,000 |
Alpharma USPD, Inc. and Purepac Pharmaceutical Co. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2011 | KY-AG | $10,200,000 |
Pfizer Inc. | Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego | 2014 | NV-AG | $9,500,000 |
Alpharma Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2010 | MULTI-AG | (*) $8,900,000 |
Pfizer, Inc. and Pharmacia Corporation | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2010 | HI-AG | $8,200,000 |
Pfizer | Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego | 2003 | MULTI-AG | $6,000,000 |
Pfizer, Inc. | Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego | 2012 | OR-AG | $3,340,000 |
Pfizer Inc. and Pharmacia Corp. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2012 | ID-AG | $2,900,000 |
Pfizer Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2011 | MULTI-AG | (*) $2,621,154 |
Alpharma, Inc. | Ustalanie cen lub praktyki antykonkurencyjne | 2004 | FTC | $2,500,000 |
Pharmacia Corporation | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2011 | NY-AG | $2,500,000 |
King Pharmaceuticals LLC | Naruszenie dotyczące środowiska | 2013 | EPA | $2,200,000 |
KING PHARMACEUTICALS | Naruszenie dotyczące środowiska | 2013 | EPA | (*) $2,200,000 |
Alpharma USPD, Inc., | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2011 | MS-AG | $2,010,667 |
Purepac Pharmaceutical Co., n/k/a Actavis Elizabeth, LLC | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2011 | MS-AG | $2,010,667 |
Wyeth | Naruszenie planu świadczeń | 2013 | prywatny pozew-federalny | $2,000,000 |
Pfizer | Dyskryminacja w zatrudnieniu | 2009 | prywatny pozew-federalny | $1,365,003 |
Pfizer Inc. | Naruszenie dotyczące środowiska | 2008 | EPA | $975,000 |
Pfizer | Naruszenie ochrony konsumentów | 2019 | OR-AG | $975,000 |
PFIZER GLOBAL MANUFACTURING | Naruszenie dotyczące środowiska | 2008 | EPA | (*) $975,000 |
Alpharma, Inc. | Ustalanie cen lub praktyki antykonkurencyjne | 2004 | MULTI-AG | $750,000 |
Pfizer Pharmaceuticals LLC | Naruszenie dotyczące środowiska | 2014 | EPA | $728,000 |
Pfizer Pharmaceuticals, LLC | Naruszenie dotyczące środowiska | 2014 | EPA | (*) $728,000 |
Pfizer Inc. | Naruszenie ochrony konsumentów | 2018 | NY-AG | $700,000 |
Alpharma USPD, Inc. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2010 | ID-AG | $600,000 |
Purepac Pharmaceutical Co. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2010 | ID-AG | $600,000 |
Hospira Inc. | Dyskryminacja w zatrudnieniu | 2015 | OFCCP | $400,000 |
Pharmacia Corp. | Ustawa o fałszywych twierdzeniach (FCA) i pokrewne | 2009 | OH-AG | $400,000 |
Pfizer Inc. | Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją | 2013 | MA-AG | $375,000 |
Pfizer Pharmaceuticals, LLC | Naruszenie dotyczące środowiska | 2016 | EPA | $190,000 |
HOSPIRA, INC. | Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy | 2004 | OSHA | $132,300 |
SEARLE LTD | Naruszenie dotyczące środowiska | 2002 | EPA | $95,000 |
Wyeth Pharmaceuticals Company, Inc. | Naruszenie dotyczące środowiska | 2010 | EPA | $77,000 |
Pfizer Pharmaceuticals LLC | Naruszenie dotyczące środowiska | 2005 | EPA | $55,000 |
Wyeth Rouses Point | Naruszenie dotyczące środowiska | 2008 | EPA | $44,500 |
Wyeth Biopharma | Naruszenie dotyczące płac i godzin | 2005 | WHD | $40,187 |
PFIZER PHARMACEUTICAL(WARNER LAMBERT) 721450001000059 | Naruszenie dotyczące środowiska | 2004 | EPA | $37,000 |
Wyeth Ayerst Pharmaceuticals | Naruszenie dotyczące środowiska | 2004 | EPA | $37,000 |
PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800170 | Naruszenie dotyczące środowiska | 2010 | EPA | $31,266 |
WYETH PHARMACEUTICALS COMPANY – OTC | Naruszenie dotyczące środowiska | 2000 | EPA | $25,000 |
Pfizer Pharmaceuticals | Naruszenie dotyczące środowiska | 2010 | EPA | $24,650 |
PFIZER INC / GROTON SITE | Naruszenie dotyczące środowiska | 2005 | EPA | $22,500 |
PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800129 | Naruszenie dotyczące środowiska | 2006 | EPA | $20,113 |
Pfizer Pharmaceuticals Ltd. | Naruszenie dotyczące środowiska | 2004 | EPA | $20,025 |
Pfizer Inc. | Naruszenie bezpieczeństwa transportu kolejowego | 2002 | FRA | $11,250 |
KING PHARMACEUTICALS | Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy | 2001 | OSHA | $7,200 |
PFIZER, INC. | Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy | 2009 | OSHA | $7,155 |
HOSPIRA | Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy | 2006 | OSHA | $6,750 |
Zobacz na: Odporność i bezkarność: korupcja w relacjach Państwo-Farmacja – dr Paddy Rawlinson
Wall Street chce najlepszych patentów, a nie najlepszych leków – Joe Nocera
Jak branża medyczna zarabia na osobach transpłciowych (to maszynka do robienia pieniędzy)
Dyrektor firmy farmaceutycznej: „Zarabiamy dla akcjonariuszy, a nie pomagamy chorym.” – Ron Delancer
Korupcja medycyny opartej na dowodach – zabijanie dla zysku – dr Jason Fung
WHO i Purdue Pharma połączyły siły we wciskaniu opioidów na świecie
Leki sieroce – Kiedy pacjent jest kopalnią złota. Problemy z lekami na rzadkie choroby – Ben Elgin, Doni Bloomfield i Caroline Chen
Producent Vioxx, firma Merck, opracowała listę lekarzy do wyeliminowania – Milanda Rout
Żadna niekorporacyjna firma z takim dorobkiem wykroczeń nie mogłaby legalnie funkcjonować.
Nie mówiąc już o transakcjach z rządem…